按尺寸区分:T75 T78 T82 T89 T90 T114
3、电梯导轨型钢的理论质量
型号 T75 T78 T82 T89 T90 T114
截面面积/cm3 13.000 11.752 12.994 17.873 20.453 24.312
理论质量/(kg/m) 1O.205 9.225 10.200 14.030 16.056 19.085
型号 T125 T127-1 T127~2 T140-1 T140~2 T140-3
截面面积/cm2 25.452 25.442 31.735 38.200 46.826 61.500
理论质量/(kg/m) 19.980 19.972 24.912 29.987 36.758 48.278
上一篇:鑫菱电梯导轨:旧电梯改造工程
下一篇:评定电梯导轨直线度误差的分析方法